Sunday 24rd November 2024 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
76S. Masters 3 Open ProAm/AmAm - Ballroom 5 Dance - Waltz Tango V.Waltz S.Fox Q.Step |
Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | Placing | ||||||||||||||||||||||
214 | Tim Mullayanov & Patricia Oram | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tango | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | Placing | ||||||||||||||||||||||
214 | Tim Mullayanov & Patricia Oram | 1 | 1 | 1 | 1 |
Viennese Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | Placing | ||||||||||||||||||||||
214 | Tim Mullayanov & Patricia Oram | 1 | 1 | 1 | 1 |
Slow Foxtrot | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | Placing | ||||||||||||||||||||||
214 | Tim Mullayanov & Patricia Oram | 1 | 1 | 1 | 1 |
Quickstep | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | Placing | ||||||||||||||||||||||
214 | Tim Mullayanov & Patricia Oram | 1 | 1 | 1 | 1 |
Adjudicators |
A. | Robert Connors | B. | Rachell van der Veek | C. | Peter van der Veek | ||