3 May 2025 Southward Theatre | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
3A. Youth Open New Vogue |
Twilight Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | Placing | ||||||||||||||||||||||||
11 | Nikhil Baine & Jasmin Tattle | 1 | 1 |
Tango Terrific | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | Placing | ||||||||||||||||||||||||
11 | Nikhil Baine & Jasmin Tattle | 1 | 1 |
Merrilyn | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | Placing | ||||||||||||||||||||||||
11 | Nikhil Baine & Jasmin Tattle | 1 | 1 |
Tangoette | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | Placing | ||||||||||||||||||||||||
11 | Nikhil Baine & Jasmin Tattle | 1 | 1 |
Carousel | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | Placing | ||||||||||||||||||||||||
11 | Nikhil Baine & Jasmin Tattle | 1 | 1 |
Adjudicators |
A. | Mark Glastonbury - Whanganui | ||||||